טבלה זו לקוחה מתוך: Journal of Nutritional & Environmental Medicine, 1955.
דגנים ופסטה
| מזון | ניקוד |
| ספגטי לבן | 50 |
| דייסת שיבולת-שועל | 49 |
| אטריות אינסטנט | 46 |
| לחם מחיטה מלאה | 46 |
| ספגטי מקמח מלא | 42 |
| לחם שיפון מלא | 41 |
| שעורה | 26 |
קטניות
| מזון | ניקוד |
| שעועית אפויה | 48 |
| שעועית | 36 |
| חומוס | 36 |
| שעועית שחורה | 33 |
| שעועית לבנה | 29 |
| עדשות | 29 |
| פולי סויה | 15 |
ירקות
| מזון | ניקוד |
| גזר לבן (מבושל) | 97 |
| תפוחי אדמה (אפויים) | 85 |
| תפוחי אדמה (מטוגנים) | 75 |
| תפוחי אדמה (מאודים) | 70 |
| סלק (מבושל) | 64 |
| תירס מתוק | 59 |
| בטטה | 54 |
| אפונה | 51 |
| גזר | 49 |
סוכרים
| מזון | ניקוד |
| גלוקוז | 100 |
| דבש | 87 |
| סוכרוז (סוכר) | 59 |
פירות
| מזון | ניקוד |
| אבטיח | 72 |
| אננס | 66 |
| מלון | 65 |
| צימוקים | 64 |
| בננה | 62 |
| קיווי | 52 |
| ענבים | 46 |
| מיץ תפוזים | 46 |
| מיץ תפוחים | 40 |
| תפוז | 40 |
| תפוח | 39 |
| שזיף | 39 |
| אגס | 38 |
| אשכולית | 25 |
| דובדבן | 25 |
גרעינים ודגנים
| מזון | ניקוד |
| בגט | 95 |
| אורז לבן | 72 |
| בייגל | 72 |
| לחם לבן | 70 |
| קרקר שיפון | 69 |
| אורז מלא | 66 |
| מיזלי | 66 |
| דברי מאפה | 59 |
| אורז בסמטי | 58 |